MT15N152531-5R高壓電源模塊SDS HIGH VOLTAGE
發布時間:2025-03-24 09:11:44 瀏覽:998
MTV系列是SDS HIGH VOLTAGE公司推出的超緊湊型、受控的高壓直流-直流轉換器,適用于需要0-1500V偏置電壓的設備,如光電倍增管等。

技術規格
輸入電壓:12Vdc、15Vdc或24Vdc,具體取決于型號。
輸出電壓:可選范圍0-600V、0-1kV、0-1.25kV或0-1.5kV,極性可為正或負。
功率等級:0.5W、0.8W或1W。
電壓調節:負載和線電壓調節精度均為±0.01%。
紋波:滿載時10mV到40mV峰-峰值。
高壓監測:輸出為±1V/kV,精度±2%。
尺寸:46.0mm×12.0mm×24.6mm。
重量:約35克。
選型指南
| Obsolete reference | Current reference | Vout | lout/Pout | Vin | Control |
| system | system | ||||
| MT12N601831-5R | MTV12N0.6-0.5-C5 | 600V | 0.83mA/0.5W | 12V | 5V |
| MT12N601831-10R | MTV12N0.6-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12N601831-5R-W | MTV12N0.6-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12N601831-10R-W | MTV12N0.6-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT12P601831-5R | MTV12P0.6-0.5-C5 | 5V | |||
| MT12P601831-10R | MTV12P0.6-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12P601831-5R-W | MTV12P0.6-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12P601831-10R-W | MTV12P0.6-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT15N601132-5R | MTV15N0.6-0.8-C5 | 1.33mA/0.8W | 15V | 5V | |
| MT15N601132-10R | MTV15NO.6-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15N601132-5R-W | MTV15N0.6-0.8-C5-L | 600V | 1.33mA/0.8W | 15V | 5V |
| MT15N601132-C10W | MTV15N0.6-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT15P601132-5R | MTV15P0.6-0.8-C5 | 5V | |||
| MT15P601132-10R | MTV15P0.6-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15P601132-5R-W | MTV15P0.6-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15P601132-10R-W | MTV15P0.6-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT24N601167-5R | MTV24N0.6-1-C5 | 1.67mA/1.0w | 24V | 5V | |
| MT24N601167-10R | MTV24N0.6-1-C10 | 10V | |||
| MT24N601167-5R-W | MTV24NO.6-1-C5-L | 5V | |||
| MT24N601167-10R-W | MTV24N0.6-1-C10-L | 10V | |||
| MT24P601167-5R | MTV24P0.6-1-C5 | 5V | |||
| MT24P601167-10R | MTV24P0.6-1-C10 | 10V | |||
| MT24P601167-5R-W | MTV24P0.6-1-C5-L | 5V | |||
| MT24P601167-10R-W | MTV24P0.6-1-C10-L | 10V | |||
| MT12N102501-5R | MTV12N1-0.5-C5 | 1000V | 0.50mA/0.5W | 12V | 5V |
| MT12N102501-10R | MTV12N1-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12N102501-5R-W | MTV12N1-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12N102501-10R-W | MTV12N1-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT12P102501-5R | MTV12P1-0.5-C5 | 5V | |||
| MT12P102501-10R | MTV12P1-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12P102501-5R-W | MTV12P1-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12P102501-10R-W | MTV12P1-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT15N102801-5R | MTV15N1-0.8-C5 | 0.80mA/0.8W | 15V | 5V | |
| MT15N102801-10R | MTV15N1-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15N102801-5R-W | MTV15N1-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15N102801-10R-W | MTV15N1-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT15P102801-5R | MTV15P1-0.8-C5 | 5V | |||
| MT15P102801-10R | MTV15P1-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15P102801-5R-W | MTV15P1-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15P102801-10R-W | MTV15P1-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT24N102102-5R | MTV24N1-1-C5 | 1.00mA/1.0W | 24V | 5V | |
| MT24N102102-10R | MTV24N1-1-C10 | 10V | |||
| MT24N102102-5R-W | MTV24N1-1-C5-L | 5V | |||
| MT24N102102-10R-W | MTV24N1-1-C10-L | 10V | |||
| MT24P102102-5R | MTV24P1-1-C5 | 5V | |||
| MT24P102102-10R | MTV24P1-1-C10 | 10V | |||
| MT24P102102-5R-W | MTV24P1-1-C5-L | 5V | |||
| MT24P102102-10R-W | MTV24P1-1-C10-L | 10V | |||
| MT12N122401-5R | 1250V | 0.4mA/0.5W | 12V | 5V | |
| MT12N122401-10R | MTV12N1.25-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12N122401-5R-W | MTV12N1.25-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12N122401-10R-W | MTV12N1.25-0.5-C10-L | 1250V | 0.4mA/0.5W | 12V | 10V |
| MT12P122401-5R | MTV12P1.25-0.5-C5 | 5V | |||
| MT12P122401-10R | MTV12P1.25-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12P122401-5R-W | MTV12P1.25-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12P122401-10R-W | MTV12P1.25-0.5-c10 | 10V | |||
| MT15N122641-5R | MTV15N1.25-0.8-C5 | 0.64mA/0.8W | 15V | 5V | |
| MT15N122641-10R | MTV15N1.25-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15N122641-5R-W | MTV15N1.25-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15N122641-10R-W | MTV15N1.25-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT15P122641-5R | MTV15P1.25-0.8-C5 | 5V | |||
| MT15P122641-10R | MTV15P1.25-0.8-C10 | 10V | |||
| MT15P122641-5R-W | MTV15P1.25-0.8-C5-L | 5V | |||
| MT15P122641-10R-W | MTV15P1.25-0.8-C10-L | 10V | |||
| MT24N122801-5R | MTV24N1.25-1-C5 | 0.80mA/1.0W | 24V | 5V | |
| MT24N122801-10R | MTV24N1.25-1-C10 | 10V | |||
| MT24N122801-5R-W | MTV24N1.25-1-C5-L | 5V | |||
| MT24N122801-10R-W | MTV24N1.25-1-C10-L | 10V | |||
| MT24P122801-5R | MTV24P1.25-1-C5 | 5V | |||
| MT24P122801-10R | MTV24P1.25-1-C10 | 10V | |||
| MT24P122801-5R-W | MTV24P1.25-1-C5-L | 5V | |||
| MT24P122801-10R-W | MTV24P1.25-1-C10-L | 10V | |||
| MT12N152331-5R | MTV12N1.5-0.5-C5 | 0.33mA/0.5W | 12V | 5V | |
| MT12N152331-10R | MTV12N1.5-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12N152331-5R-W | MTV12N1.5-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12N152331-10R-W | MTV12N1.5-0.5-C10-L | 10V | |||
| MT12P152331-5R | MTV12P1.5-0.5-C5 | 5V | |||
| MT12P152331-10R | MTV12P1.5-0.5-C10 | 10V | |||
| MT12P152331-5R-W | MTV12P1.5-0.5-C5-L | 5V | |||
| MT12P152331-10R-W | MTV12P1.5-0.5-C10-L | 1500V | 10V | ||
| MT15N152531-5R | MTV15N1.5-0.8-C5 | 5V | |||
| MT15N152531-10R | MTV15N1.5-0.8-C10 | 0.53mA/0.8W | 15V | 5V | |
| MT15N152531-5R-W | MTV15N1.5-0.8-C5-L | 10V | |||
| MT15N152531-10R-W | MTV15N1.5-0.8-C10-L | 5V | |||
| MT15P152531-C5 | MTV15P1.5-0.8-C5 | 10V | |||
| MT24P152671-5R | MTV24P1.5-1-C5 | 1500V | 0.97mA/1.0W | 24V | 5V |
| MT24P152671-10R | MTV24P1.5-1-C10 | 10V | |||
| MT24P152671-5R-W | MTV24P1.5-1-C5-L | 5V | |||
| MT24P152671-10R-W | MTV24P1.5-1-C10-L | 10V |
推薦資訊
MAXM17623和MAXM17624是高頻同步降壓型DC-DC轉換器,適用于2.9V至5.5V輸入電壓,支持1A負載電流。集成MOSFET和電感,簡化電源設計,提供即插即用方案。MAXM17623頻率2MHz,輸出0.8V至1.5V;MAXM17624頻率4MHz,輸出1.5V至3.3V。適用于電池供電、工業傳感器等應用。
DC-DC轉換器選型需綜合評估功率需求(輸出電壓/電流)、輸入電壓范圍、隔離類型(隔離型適合高壓/噪聲敏感場景,非隔離型成本更低)、穩壓性能(精密電路需穩壓型)、封裝形式(PCB/機箱/DIN導軌等)、EMC合規性及安全認證(如歐盟要求)。此外,附加功能(如遠程控制、電壓補償)和供應商技術支持(如CUI等專業廠商)對優化選型至關重要。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 厦门市| 津南区| 河南省| 穆棱市| 柳河县| 富裕县| 尼木县| 绥滨县| 商都县| 县级市| 苍梧县| 德格县| 金乡县| 宁城县| 合阳县| 合肥市| 内江市| 邯郸市| 四平市| 枣庄市| 永川市| 教育| 汤原县| 隆安县| 都江堰市| 融水| 边坝县| 阿勒泰市| 疏勒县| 登封市| 石泉县| 阳山县| 新巴尔虎左旗| 大悟县| 高碑店市| 大田县| 蕲春县| 江陵县| 弥渡县| 仁布县| 大关县|