- 產品詳情

應用:
工業設備
控制板
測試設備
參數:
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 產品: | Non-Isolated / POL |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 輸出功率: | 65 W |
| 輸入電壓(最小值): | 9.6 V |
| 輸入電壓(最大值): | 14.4 V |
| 輸出電壓—通道1: | 16 V to 34 V |
| 輸出電流—通道1: | 4.06 A |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 最大工作溫度: | + 85 C |
| 長度: | 28 mm |
| 寬度: | 11.4 mm |
| 高度: | 8.5 mm |

應用:
工業設備
控制板
測試設備
參數:
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 產品: | Non-Isolated / POL |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 輸出功率: | 65 W |
| 輸入電壓(最小值): | 9.6 V |
| 輸入電壓(最大值): | 14.4 V |
| 輸出電壓—通道1: | 16 V to 34 V |
| 輸出電流—通道1: | 4.06 A |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 最大工作溫度: | + 85 C |
| 長度: | 28 mm |
| 寬度: | 11.4 mm |
| 高度: | 8.5 mm |
在線留言
主站蜘蛛池模板: 江山市| 水城县| 保山市| 安化县| 洪雅县| 桑日县| 吴川市| 辉南县| 鄂温| 海宁市| 苏州市| 天台县| 贞丰县| 六安市| 泸州市| 福鼎市| 延川县| 海南省| 大城县| 三河市| 榆林市| 噶尔县| 黄石市| 大悟县| 利辛县| 舟曲县| 海晏县| 泰兴市| 北京市| 社会| 自治县| 中卫市| 松阳县| 阳江市| 姜堰市| 高雄县| 永康市| 青龙| 佛坪县| 寿光市| 托克托县|