Test測試設備
T30D1 Ku頻段混合隔離器環形器
發布于:2024-09-20 15:53:38
品牌名稱:Sonoma Scientific
重要參數:
頻率:13.75-31.5GHz
功率:<5W
駐波比:1.25
隔離度:20
| Model # | Start Freq | Stop Freq | Isolation | Insertion Loss | VSWR | Operating Temp (°C) | Configuration/Style | Pwr Fwd | Size |
| T30D1 | 30.75 GHz | 31.5 GHz | 20 | 0.45 | 1.25 | 45 | PIN I/P TO K | 4W | .98 X .50 X .38 |
| T28A1 | 28 GHz | 30.5 GHz | 20 | 1 | 1.25 | 0+50 | PIN I/P TO K FEMALE | .1W | .64 X .64 X .50 |
| T28A1 | 28 GHz | 30.5 GHz | 20 | 1 | 1.25 | 0+50 | PIN I/P TO K FEMALE | .1W | .64 X .64 X .50 |
| T27D1 | 27.75 GHz | 28.5 GHz | 20 | 0.45 | 1.25 | 45 | PIN I/P TO K FEMALE | 4W | .98 X .50 X .38 |
| T27D1 | 27.75 GHz | 28.5 GHz | 20 | 0.45 | 1.25 | 45 | PIN I/P TO K FEMALE | 4W | .98 X .50 X .38 |
| T18J1 | 18 GHz | 20.7 GHz | 20 | 1 | 1.25 | 0+50 | PIN I/P TO K FEMALE | .1W | .64 X .64 X .50 |
| T13J1 | 13.75 GHz | 14.5 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | PINS/TABS | 5W | .50 X .60 X .50 |
在線留言
主站蜘蛛池模板:
广宗县|
玛曲县|
宜城市|
霸州市|
新龙县|
富川|
如皋市|
鲁山县|
阿勒泰市|
福鼎市|
望城县|
井冈山市|
江西省|
黄大仙区|
阿荣旗|
屏南县|
甘德县|
汝阳县|
夏津县|
桃园县|
综艺|
巨野县|
盖州市|
汪清县|
麻江县|
莒南县|
全南县|
新竹市|
海原县|
获嘉县|
凤冈县|
镇平县|
花莲市|
六枝特区|
巴东县|
建水县|
天津市|
大连市|
大洼县|
福州市|
宁河县|